- A+
所属分类:raksmart评测 服务器评测
熟悉RAKsmart美国服务器商的都知道,RAKsmart美国服务器产品均可选择大陆优化、精品网、国际BGP、CN2线路。本次测评的RAKsmart美国服务器产品为美国硅谷机房E3-1230v6方案CN2线路的服务器硬盘读写、速度、延迟、丢包测试、路由跟踪等一系列性能评测结果,供大家购买参考。
优惠码:RAKBL9 (9折)
RAKsmart美国服务器E3-1230v6方案配置评测数据分享:
1、CPU基本性能

2、I/O硬盘读写

3、国际下载速度和三网测速

4、CPU内存现成测试

5、Ping测试结果:平均153.0ms

6、丢包测试

7、三网路由测试
上海电信
江苏移动
江苏联通 
8、路由跟踪:电信CN2路线直连

9、UnixBench跑分测试:非常优秀
相关阅读推荐:《RAKsmart美国服务器精品网络、大陆优化、国际BGP线路速度评测》
更多美国硅谷服务器方案:
| 方案 | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 独立IP | 价格/月 | 官网购买 | 评测 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I3 2120 | 8GB | 1T HDD | 10TB | 1000M | 1个 | $76.77 | 点此购买 | |
| L5630*2 | 16GB | 480G SSD | 10TB | 1000M | 1个 | $84.62 | 点此购买 | |
| E3-1230 | 16GB | 1T HDD | 10TB | 1000M | 1个 | $96.15 | 点此购买 | |
| E3-1230v6 | 16GB | 1T HDD | 10TB | 1000M | 1个 | $123.08 | 点此购买 | 性能评测 |
| E3 1270 | 16GB | 1T HDD | 10TB | 1000M | 1个 | $130.77 | 点此购买 | |
| E5-1620 | 16GB | 1T HDD | 10TB | 1000M | 1个 | $138.31 | 点此购买 | |
| E5-2620 Single | 32GB | 1T HDD | 10TB | 1000M | 1个 | $153.69 | 点此购买 | |
| E5-2620*2 | 32GB | 1T HDD | 10TB | 1000M | 1个 | $246 | 点此购买 | |
| E5-2650 | 32GB | 1T HDD | 10TB | 1000M | 1个 | $179 | 点此购买 | |
| E5-2650*2 | 32GB | 1T HDD | 10TB | 1000M | 1个 | $299 | 点此购买 | |
| E5-2680 | 32GB | 1T HDD | 10TB | 1000M | 1个 | $219 | 点此购买 | |
| E5-2680*2 | 32GB | 1T HDD | 10TB | 1000M | 1个 | $249 | 点此购买 | |
| E5-2680*2 | 32GB | 1T HDD | 10TB | 1000M | 1个 | $329 | 点此购买 | |
| E5-2690*2 | 32GB | 1T HDD | 10TB | 1000M | 1个 | $429 | 点此购买 | |
| E5-2690*2 | 128GB | 6*240G SSD | 10TB | 1000M | 1个 | $569 | 点此购买 | |
| E5-2697*2 | 32GB | 1T HDD | 10TB | 1000M | 1个 | $479 | 点此购买 | |
| E5-2620 Single | 32GB | 2*240G SSD | 10TB | 不限 | 1个 | $699 | 点此购买 | |
| E5-2620*2 | 32GB | 2*240G SSD | 10TB | 不限 | 1个 | $799 | 点此购买 |



